review current best practice and add new one. move wip best practices on another branch #1
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| Bonne pratique originale : [BP_001](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_001_fr.md)  |  | ||||||
|  | | V1  | | ||||||
|  | |:---:| | ||||||
|  | |  1  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| Pratique originale : [BP_002](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_002_en.md) | | V1  | | ||||||
|  | |:---:| | ||||||
|  | |  2  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| Bonne pratique originale : [BP_003](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_003_fr.md) |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | |  3 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | |  4  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | |  5  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,6 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | |  6  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |       Responsable        | | | Cycle de vie |  Tiers  |       Responsable        | | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 7  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | |  8  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 9  | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 10 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | |  | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | | V1 | | ||||||
| |  93    | 20  | 34  |      | | |:--:| | ||||||
|  | | 11 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 12 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,8 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 13 | | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 14 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 15 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 16 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1,6 +1,10 @@ | |||||||
| ## Utiliser une bibliothèque que si celle-ci est réellement indispensable | ## Utiliser une bibliothèque que si celle-ci est réellement indispensable | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 17 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1,6 +1,10 @@ | |||||||
| ## Supprimer les bibliothèques non utilisées | ## Supprimer les bibliothèques non utilisées | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 18 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| //TODO  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 19 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 20 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 21 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 22 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 23 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 24 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 25 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 26 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1,7 +1,9 @@ | |||||||
| ## Éviter les traitements trop complexes sur des données provenant d'un serveur | ## Éviter les traitements trop complexes sur des données provenant d'un serveur | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 27 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 28 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 29 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 30 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |         |      |      |      | | | 31 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |        |       |      |      | | | 32 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 33 | | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,6 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
|  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 34 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,8 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| // TODO  | | V1 | | ||||||
|  | |:--:| | ||||||
|  | | 35 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |      |   |   |      | | | 36 | | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |      |   |   |      | | | 37 | | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |      |   |   |      | | | 38 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| ### Identifiants | ### Identifiants | ||||||
|  |  | ||||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | | V1 | | ||||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | |:--:| | ||||||
| |      |   |   |      | | | 39 | | ||||||
|  |  | ||||||
| ### Catégories | ### Catégories | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user