review current best practice and add new one. move wip best practices on another branch #1
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| Bonne pratique originale : [BP_001](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_001_fr.md)  | ||||
|  | ||||
| | V1  | | ||||
| |:---:| | ||||
| |  1  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| Pratique originale : [BP_002](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_002_en.md) | ||||
| | V1  | | ||||
| |:---:| | ||||
| |  2  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| Bonne pratique originale : [BP_003](https://github.com/cnumr/best-practices/blob/main/chapters/BP_003_fr.md) | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| |  3 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| |  4  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| |  5  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,6 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| |  6  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |       Responsable        | | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 7  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| |  8  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 9  | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 10 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |  93    | 20  | 34  |      | | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 11 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 12 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,8 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 13 | | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 14 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 15 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 16 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,6 +1,10 @@ | ||||
| ## Utiliser une bibliothèque que si celle-ci est réellement indispensable | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 17 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||
|   | ||||
| @@ -1,6 +1,10 @@ | ||||
| ## Supprimer les bibliothèques non utilisées | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 18 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| //TODO  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 19 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 20 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 21 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 22 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 23 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 24 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 25 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 26 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,7 +1,9 @@ | ||||
| ## Éviter les traitements trop complexes sur des données provenant d'un serveur | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 27 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 28 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 29 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 30 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |         |      |      |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 31 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |        |       |      |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 32 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,7 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 33 | | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,6 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 34 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
| | Cycle de vie |  Tiers  |  Responsable  | | ||||
|   | ||||
| @@ -2,8 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| // TODO  | ||||
|  | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 35 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |      |   |   |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 36 | | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,10 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |      |   |   |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 37 | | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |      |   |   |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 38 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,9 @@ | ||||
|  | ||||
| ### Identifiants | ||||
|  | ||||
| | GreenIT |  V2  |  V3  |  V4  | | ||||
| |:-------:|:----:|:----:|:----:| | ||||
| |      |   |   |      | | ||||
| | V1 | | ||||
| |:--:| | ||||
| | 39 | | ||||
|  | ||||
| ### Catégories | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user